
| 測試標準 | 產(chǎn)品數(shù)據(jù) | 單位 | |
| 密度 | ISO1183 | 1.06 | g/cm3 |
| 相對粘度 | QB | 0.8-1.1 | |
| 拉伸強度 | ISO527 | 50 | MPa |
| 斷裂伸長率 | ISO527 | 120 | % |
| 抗彎強度 | ISO178 | 55 | MPa |
| 彎曲模量 | ISO178 | 1800 | GPa |
| 懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO180/1A | 1000 | KJ/m2 |
| 熱變形溫度 | ISO75 | 55 | ℃(1.8MPa) |
| 阻燃性能 | UL94 | HB |
如果你有超韌PA6提高PA6抗低溫性需要采購或者有相關(guān)問題需要咨詢或者探討,請撥打電話或填加微信: