
| 測(cè)試標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品數(shù)據(jù) | 單位 | |
| 密度 | ISO1183 | 1.12 | g/cm3 |
| 相對(duì)粘度 | QB | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | ISO527 | 50 | MPa |
| 斷裂伸長率 | ISO527 | 26.47 | % |
| 抗彎強(qiáng)度 | ISO178 | 47.97 | MPa |
| 彎曲模量 | ISO178 | 1.14 | GPa |
| 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO180/1A | 63.3 | KJ/m2 |
| 熱變形溫度 | ISO75 | 73.1 | ℃(1.8MPa) |
| 阻燃性能 | UL94 | HB |
如果你有超韌PA66優(yōu)良的耐化學(xué)腐蝕性和流動(dòng)加工性需要采購或者有相關(guān)問題需要咨詢或者探討,請(qǐng)撥打電話或填加微信:
上一篇:增韌PA66超韌型,耐低溫
下一篇:增韌PA6提高抗低溫性